liczba: mnoga
przypadek: celownik
rodzaj: żeński
| słowo | liczba | przypadek | rodzaj |
|---|---|---|---|
| nieantycyklonowości | mnoga | dopełniacz | żeński |
| nieantycyklonowości | mnoga | mianownik | żeński |
| nieantycyklonowości | mnoga | biernik | żeński |
| nieantycyklonowości | mnoga | wołacz | żeński |
| nieantycyklonowości | pojedyncza | celownik | żeński |
| nieantycyklonowości | pojedyncza | miejscownik | żeński |
| nieantycyklonowości | pojedyncza | dopełniacz | żeński |
| nieantycyklonowości | pojedyncza | wołacz | żeński |
| nieantycyklonowościach | mnoga | miejscownik | żeński |
| nieantycyklonowościami | mnoga | narzędnik | żeński |
| nieantycyklonowością | pojedyncza | narzędnik | żeński |
| nieantycyklonowościom | mnoga | celownik | żeński |
| nieantycyklonowość | pojedyncza | biernik | żeński |
| nieantycyklonowość | pojedyncza | mianownik | żeński |
Źródła danych:
Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz